Skip to Main Content Area

  • Ciljevi i Delokrug
  • Izjava o etici publikovanja i zloupotrebi publikovanja
  • Uredništvo
  • Tematske oblasti
  • Vrste podnesaka
  • Uputstva autorima
  • Proces recenziranja
  • Kontakt
  • Arhiva
  • U Repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije
  • U Bibliotekama Srbije
  • U Bibliometrijskom izveštaju
  • U SCIndex-u

ČASOPIS IZLAZI

TRI PUTA GODIŠNJE

u aprilu, avgustu i decembru

 

 

Otvoreni pristup

Licenciranje sadržaja

SCImago Journal & Country Rank



Home

Arhiva

  • Volumen 27 Sveska 1, 2025
  • Volumen 26 Sveska 3, 2024
  • Volumen 26 Sveska 2, 2024
  • Volumen 26 Sveska 1, 2024
  • Volumen 25 Sveska 3, 2023
  • Volumen 25 Sveska 2, 2023
  • Volumen 25 Sveska 1, 2023
  • Volumen 24 Sveska 3, 2022
  • Volumen 24 Sveska 2, 2022
  • Volumen 24 Sveska 1, 2022
  • Volumen 23 Sveska 3, 2021
  • Volumen 23 Sveska 2, 2021
  • Volumen 23 Sveska 1, 2021
  • Volumen 22 Sveska 3, 2020
  • Volumen 22 Sveska 2, 2020
  • Volumen 22 Sveska 1, 2020
  • Volumen 21 Sveska 3, 2019
  • Volumen 21 Sveska 2, 2019
  • Volumen 21 Sveska 1, 2019
  • Volumen 20 Sveska 3, 2018
  • Volumen 20 Sveska 2, 2018
  • Volumen 20 Sveska 1, 2018
  • Volumen 19 Sveska 3, 2017
  • Volumen 19 Sveska 2, 2017
  • Volumen 19 Sveska 1, 2017
  • Volumen 18 Sveska 3, 2016
  • Volumen 18 Sveska 2, 2016
  • Volumen 18 Sveska 1, 2016
  • Volumen 17 Sveska 3, 2015
  • Volumen 17 Sveska 2, 2015
  • Volumen 17 Sveska 1, 2015
  • Volumen 16 Sveska 3, 2014
  • Volumen 16 Sveska 2, 2014
  • Volumen 16 Sveska 1, 2014
  • Godište 15 Sveska 3, 2013
  • Godište 15 Sveska 2, 2013
  • Godište 15 Sveska 1, 2013
  • Godište 14 Sveska 3, 2012
  • Godište 14 Sveska 2, 2012
  • Godište 14 Sveska 1, 2012
  • Godište 13 Sveska 2, 2011
  • Godište 13 Sveska 1, 2011
  • Godište 12 Sveska 2, 2010
  • Godište 12 Sveska 1, 2010
  • Godište 11 Sveska 2, 2009
  • Godište 11 Sveska 1, 2009
  • Godište 10 Sveska 1-2, 2008
  • Godište 9 Sveska 1-2, 2007
  • Godište 8 Sveska 1-2, 2006
  • Godište 6 Sveska 1-2, 2004
  • Godište 3 Sveska 1-2, 2001
  • Godište 2 Sveska 1-2, 2000
  • Godište 1 Sveska 1-2, 1999
  • Srpski Srpski
  • English English

Od Oktobra 2020, Časopis se referiše u SCOPUS

 

Od marta 2015, Časopis se indeksira u DOAJ

DOAJ

 

Od novembra 2013, Časopis se indeksira u ProQuest - ABI/INFORM

ProQuest - ABI/INFORM

 

Od oktobra 2013, Časopis se indeksira u Cabell's Directories

Cabell's Directories

 

Od septembra 2013, Časopis se indeksira u Index Copernicus Journals Master List 2012

Index Copernicus Journals Master List
ICV 2020 = 90.77

 

Od marta 2013, Časopis je vrednovan i prihvaćen za navođenje u EconLit-u (American Economic Association Publications)

EconLit

 

Od januara 2013, Časopis je uključen u Ebsco baze, u indeksima i punom tekstu

EBSCO

 

Od novembra 2012, Časopis je uključen u Bazu bibliografskih naučnih podataka Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Web